Ein Deutschsprachiges wiki über Mexiko
Adresse: http://mexiko-lexikon.de/mexiko/index.php?title=Willkommen_beim_Mexiko-Lexikon
Nutze das Gespräch, bitte
Von Mexiko-Lexikon-wiki: letzte Änderungen
2008-09-07
lXhzxhuGLbNqtyU
| Version vom 01:11, 7. Sep 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Kategorie:Namensraum]] | + | comment6, http://ktkqfkwl.sitebooth.com/camper-s17/map.html camper shoes iasi, :-[[, http://ktkqfkwl.host2.nu/mersa-vi13/map.html mersa virus, =DD, http://ktkqfkwl.hostfalas.com/schneega8f/index.html schneegas dollhouse furniture, =-(((, http://ktkqfkwl.2222mb.com/ao-dai-t06/map.html ao dai to tam, =]], http://ktkqfkwl.sitebooth.com/trojan-fcb/map.html trojan.fake alert, 4759, |
| - | {{Begriffsklärung}} | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Bundesstaat)|Bundesstaat Veracruz(-Llave)]] | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Stadt)|Ciudad de Veracruz (Die Stadt Veracruz)]] | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Öko-Tourismus)]] | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Municipios)]] | + | |
2008-09-06
/* Januar */
| Version vom 16:24, 6. Sep 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| '''Chronik wichtiger Ereignisse im Jahr 2007''' | '''Chronik wichtiger Ereignisse im Jahr 2007''' | ||
| - | ==Januar== | + | 9DXt5O <a href="http://tljhvsaaszrt.com/">tljhvsaaszrt</a>, [url=http://jnvmltupozph.com/]jnvmltupozph[/url], [link=http://attqkmlbrbgy.com/]attqkmlbrbgy[/link], http://zrkckxkaanih.com/ |
| - | '''''2007, 2. Januar:'''''' Zwischen 2000 und 2006 sind mindestens 9.000 Menschen im [[Drogen|Drogen]]-Krieg gestorben, so aktuelle Zahlen eines parlamentarischen Ausschusses. Die Hälfte der Verbrechen geschah im [[Bundesstaat]] [[Michoacán]]. | + | |
| - | + | ||
| - | '''''2007, 4. Januar:'''''' ''Jorge Bajos Valverde'', [[PAN]]-Abgeordneter im Staatsparlament von [[Guerrero]], wird ermordet. In den Folgetagen werden mehrere Verdächtige aus dem politischen Milieu ermordet. | + | |
| - | + | ||
| - | '''''2007, 4. Januar:'''''' Die 2.000 Mann starke städtische Polizei von [[Tijuana]] wird seitens der [[PFP]] entwaffnet. Begründet wird dies mit dem Verdacht der Unterwanderung der lokalen Polizei durch die Drogenmafia. | + | |
| - | + | ||
| - | '''''2007, 5. Januar:'''''' Eine Heuschrecken-Plage wird aus [[Yucatán (Bundesstaat)|Yucatán]] gemeldet. Ein Schwarm hunderter Millionen Insekten verwüstet die Felder, so örtliche [[Medien]]. 2005 hatte ein anderer Schwarm bei [[Cancún]] gewütet. | + | |
| - | + | ||
| - | '''''2007, 9. Januar:'''''' [[Volkswagen de México]] meldet 15 Prozent mehr fabrizierte Fahrzeuge in seinem Werk in [[Puebla]], was 347.020 Fahrzeuge bedeutet. Im dortigen VW-Betrieb sind 13.000 Menschen beschäftigt. | + | |
| - | + | ||
| - | '''''2007, 12. Januar:'''''' Busunglück in [[Oaxaca]]: Bei [[Tuxtepec]] stürzt ein Reisebus in eine Schlucht, 11 Passagiere werden dabei getötet, 39 verletzt. | + | |
| - | + | ||
| - | '''''2007, 13. Januar:'''''' Der Anstieg der [[Tortilla]]-Preise um etwa 14 Prozent in 2006 sorgt für erhebliche Diskussion. Nach Agenturberichten ist der Preis für ein Kilogramm Tortilla durchschnittlich von sechs auf zehn [[Währung|Pesos]] angestiegen. Die [[Gobierno federal|Regierung]] kündigte Gegenmaßnahmen an, als erster Schritt sollen 650.000 Tonnen [[Mais]] zollfrei importiert werden. Hintergrund ist die gestiegene Mais-Nachfrage in den USA. | + | |
| ==Februar== | ==Februar== | ||
LkFHsyyUabZNuRU
| Version vom 09:38, 6. Sep 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | mYvLY6 http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/actress-gershon.html actress gershon | + | B1UuRA http://users.newblog.com/pizzahutcouponyijpm/ 2008 accord |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/actress-renee.html actress renee | + | http://users.newblog.com/pizzahutcouponpgytj/ 2008 calendar |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/actress-skye.html actress skye | + | http://users.newblog.com/peoplesearchfiigh/ 2008 draft |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/actuarial.html actuarial | + | http://users.newblog.com/pizzahutcoupondteua/ 2008 holidays |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/actuator.html actuator | + | http://users.newblog.com/supermarioonliukcjp/ 2008 nfl |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acu.html acu | + | http://users.newblog.com/lotterypamumtv/ 2009 acura |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acupuncture.html acupuncture | + | http://users.newblog.com/powerrangersgavotbg/ 2009 calendar |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-auto.html acura auto | + | http://users.newblog.com/itunextnqa/ 2009 camaro |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-car.html acura car | + | http://users.newblog.com/makeupgameswhrvx/ 2009 cars |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-cars.html acura cars | + | http://users.newblog.com/2009camaroxjtag/ 2009 challenger |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-rl.html acura rl | + | http://users.newblog.com/chatroomsqwnfg/ 2009 chevy camaro |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-rsx.html acura rsx | + | http://users.newblog.com/babyshowergameokime/ 2009 chevy |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-tl-s.html acura tl s | + | http://users.newblog.com/peoplesearchfrnqpjn/ 2009 corolla |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-tl.html acura tl | + | http://users.newblog.com/supermariogamexqexc/ 2009 corvette |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-toyota.html acura toyota | + | http://users.newblog.com/phonebooknjndu/ 2009 dodge |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura-used.html acura used | + | http://users.newblog.com/nfl2008schedulffqcv/ 2009 ford |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acura.html acura | + | http://users.newblog.com/cellphonedirecypjhb/ 2009 honda pilot |
| - | http://groups.google.com/group/SheenaGertrudeGomez-lra/web/acute-leukemia.html acute leukemia | + | http://users.newblog.com/enterprisecarrhmhog/ 2009 honda |
| + | http://users.newblog.com/potterybarnoutsjlkt/ 2009 lexus | ||
| + | http://users.newblog.com/pregnancycalcufgfrk/ 2009 nissan | ||
XLMWMluDs
Neue Seite
bpGNIFPFzJzL
Neue Seite
2008-09-04
blockiert [[Benutzer:Benutzer:195.225.178.39]] - ([[Spezial:Contributions/Benutzer:195.225.178.39|Beiträge]]) für einen Zeitraum von: 1 month: spam
Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Christa
| Version vom 19:29, 4. Sep 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | QsxU1T <a href="http://ybqwupdxmsdp.com/">ybqwupdxmsdp</a>, [url=http://iqsfdnwzpapp.com/]iqsfdnwzpapp[/url], [link=http://jzqazfoxyiga.com/]jzqazfoxyiga[/link], http://hpmetjoiljgn.com/ | + | [[Kategorie:Namensraum]] |
| + | {{Begriffsklärung}} | ||
| + | |||
| + | *[[Veracruz (Bundesstaat)|Bundesstaat Veracruz(-Llave)]] | ||
| + | |||
| + | *[[Veracruz (Stadt)|Ciudad de Veracruz (Die Stadt Veracruz)]] | ||
| + | |||
| + | *[[Veracruz (Öko-Tourismus)]] | ||
| + | |||
| + | *[[Veracruz (Municipios)]] | ||
2008-09-02
sUDMFCsoosKzFxhDRnf
| Version vom 15:29, 2. Sep 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Kategorie:Namensraum]] | + | QsxU1T <a href="http://ybqwupdxmsdp.com/">ybqwupdxmsdp</a>, [url=http://iqsfdnwzpapp.com/]iqsfdnwzpapp[/url], [link=http://jzqazfoxyiga.com/]jzqazfoxyiga[/link], http://hpmetjoiljgn.com/ |
| - | {{Begriffsklärung}} | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Bundesstaat)|Bundesstaat Veracruz(-Llave)]] | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Stadt)|Ciudad de Veracruz (Die Stadt Veracruz)]] | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Öko-Tourismus)]] | + | |
| - | + | ||
| - | *[[Veracruz (Municipios)]] | + | |
| Version vom 06:26, 2. Sep 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Campa gehörte zu den Abgeordneten, die sich gegen das im Jahr 2005 betriebene Amtsenthebungsverfahren des damaligen Stadtbürgermeisters von Mexiko-Stadt, [[Andrés Manuel López Obrador]], stellten. Er gehörte im gleichen Jahr auch zur [[PRI]]-internen Bewegung [[TUCOM]], die sich der Präsidentschaftskandidatur von Parteichef [[Roberto Madrazo]] widersetzten. Im November 2005 trat er schließlich aus der [[PRI]] aus und schloss sich der Parteineugründung [[Nueva Alianza]] an. Für sie trat Campa bei den [[Präsidentschaftswahlen 2006]] als Kandidat an. | Campa gehörte zu den Abgeordneten, die sich gegen das im Jahr 2005 betriebene Amtsenthebungsverfahren des damaligen Stadtbürgermeisters von Mexiko-Stadt, [[Andrés Manuel López Obrador]], stellten. Er gehörte im gleichen Jahr auch zur [[PRI]]-internen Bewegung [[TUCOM]], die sich der Präsidentschaftskandidatur von Parteichef [[Roberto Madrazo]] widersetzten. Im November 2005 trat er schließlich aus der [[PRI]] aus und schloss sich der Parteineugründung [[Nueva Alianza]] an. Für sie trat Campa bei den [[Präsidentschaftswahlen 2006]] als Kandidat an. | ||
| - | Im Januar 2007 wurde Campa durch die neue Regierung von [[Felipe Calderón Hinojosa]] zum Exekutivdirektor ("Secretario Ejecutivo") des Nationalen Sicherheitssystems (Sistema Nacional de Seguridad Pública) ernannt. | + | Im Januar 2007 wurde Campa durch die neue Regierung von [[Felipe Calderón Hinojosa]] zum Exekutivdirektor ("Secretario Ejecutivo") des Nationalen Sicherheitssystems (Sistema Nacional de Seguridad Pública) ernannt. Am 1. September 2008 erklärte er seinen Rücktritt. |
| Campa ist verheiratet und hat vier Kinder. | Campa ist verheiratet und hat vier Kinder. | ||
2008-08-31
| Version vom 22:21, 31. Aug 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| '''''2008, 30. August:''''' Tausende Menschen haben am Samstag in [[Mexiko-Stadt]] und anderen Städten gegen die anhaltende Kriminalität (Entführungen, Morde, Drogenkrieg) protestiert. Bereits 2004 hatte ein solcher Marsch stattgefunden. Organisiert wurde die Aktion von einer Initiative namens "Illuminemos México". | '''''2008, 30. August:''''' Tausende Menschen haben am Samstag in [[Mexiko-Stadt]] und anderen Städten gegen die anhaltende Kriminalität (Entführungen, Morde, Drogenkrieg) protestiert. Bereits 2004 hatte ein solcher Marsch stattgefunden. Organisiert wurde die Aktion von einer Initiative namens "Illuminemos México". | ||
| - | '''''2008, 28. August:''''' In [[Yucatán]] sind bei Mérida elf enthauptete Leichen entdeckt worden. Die Polizei vermutet laut Agenturberichten einen Zusammenhang mit dem anhaltenden Drogenkrieg. Die Körper wiesen Folterspuren auf. Eine weitere Leiche wurde an einem Ort entdeckt. | + | '''''2008, 28. August:''''' In [[Yucatán]] sind bei [[Mérida]] elf enthauptete Leichen entdeckt worden. Die [[Polizei]] vermutet laut Agenturberichten einen Zusammenhang mit dem anhaltenden Drogenkrieg. Die Körper wiesen Folterspuren auf. Eine weitere Leiche wurde an einem Ort entdeckt. |
| '''''2008, 19. August:''''' Ein deutscher Unternehmer ist nach 530 Tagen Haft freigesprochen worden. Der Deutsche Frank Hornhauer war 2007 aufgrund eines Auslieferungsersuchens Polens verhaftet worden. Ein [[Justiz|Gericht]] in [[Querétaro]] sprach den Mann nun frei, die Verhaftung sei unrechtens gewesen. Ein gleichlautendes Gerichtsurteil war Anfang des Jahres bereits erfolgt, damals hatte aber das Außenministerium Einspruch erhoben. [http://www.netzeitung.de/vermischtes/1129937.html]. | '''''2008, 19. August:''''' Ein deutscher Unternehmer ist nach 530 Tagen Haft freigesprochen worden. Der Deutsche Frank Hornhauer war 2007 aufgrund eines Auslieferungsersuchens Polens verhaftet worden. Ein [[Justiz|Gericht]] in [[Querétaro]] sprach den Mann nun frei, die Verhaftung sei unrechtens gewesen. Ein gleichlautendes Gerichtsurteil war Anfang des Jahres bereits erfolgt, damals hatte aber das Außenministerium Einspruch erhoben. [http://www.netzeitung.de/vermischtes/1129937.html]. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| '''''2008, 19. August:''''' Venezuela hat vier Fabriken des mexikanischen Zementunternehmens [[Cemex]] besetzt und verstaatlicht. Die Maßnahme war seit Monaten angekündigt. Die Besetzung erfolgte, obwohl beide Seiten noch über die Entschädigung der Enteignung verhandeln. | '''''2008, 19. August:''''' Venezuela hat vier Fabriken des mexikanischen Zementunternehmens [[Cemex]] besetzt und verstaatlicht. Die Maßnahme war seit Monaten angekündigt. Die Besetzung erfolgte, obwohl beide Seiten noch über die Entschädigung der Enteignung verhandeln. | ||
| - | '''''2008, 11. August:''''' Das Abgeordnetenhaus wird über einen Gesetzesentwurf der Regierung debattieren, der die lebenslange Haftstrafe für Entführer vorsieht, die ihrem Opfer Schaden zufügen und/oder Polizisten sind. Der Entwurf ist vor dem Hintergrund der Entführungskriminalität im Land, insbesondere in [[Mexiko-Stadt]], zu sehen. Im Juni war ein 14-jähriger Sohn eines Unternehmers trotz einer Lösegeldübergabe ermordet worden. Die mutmaßlichen Täter: Polizisten. Der Fall löste im Land eine heftige Debatte über die Unsicherheit im Land aus. [http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/07/internacional/1218117937.html]. | + | '''''2008, 11. August:''''' Das Abgeordnetenhaus wird über einen Gesetzesentwurf der [[Gobierno Federal|Regierung]] debattieren, der die lebenslange Haftstrafe für Entführer vorsieht, die ihrem Opfer Schaden zufügen und/oder Polizisten sind. Der Entwurf ist vor dem Hintergrund der Entführungskriminalität im Land, insbesondere in [[Mexiko-Stadt]], zu sehen. Im Juni war ein 14-jähriger Sohn eines Unternehmers trotz einer Lösegeldübergabe ermordet worden. Die mutmaßlichen Täter: [[Polizei|Polizisten]]. Der Fall löste im Land eine heftige Debatte über die Unsicherheit im Land aus. [http://www.elmundo.es/elmundo/2008/08/07/internacional/1218117937.html]. |
| ''[[Jahreschronik 2008]] | [[Zeittafel]] | [[Vorlage:Nachrichten|Nachrichten editieren]]'' | ''[[Jahreschronik 2008]] | [[Zeittafel]] | [[Vorlage:Nachrichten|Nachrichten editieren]]'' | ||
/* Netzwerk Bioplaneta */
| Version vom 18:22, 31. Aug 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| ====Netzwerk Bioplaneta==== | ====Netzwerk Bioplaneta==== | ||
| - | Das "Bioplaneta Ecotourism Network" erhielt im Jahre 2004 im Rahmen der 38. Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin den „TO DO!2003“ Preis für sozialverantwortlicher Tourismus. Das Netzwerk [[Bioplaneta]], welches überwiegend aus ländlichen und zum Teil indigenen, sich selbst tragenden Kooperativen besteht ist vor allen in den ärmeren Regionen der Bundesstaaten [[Oaxaca]] und [[Veracruz]] aktiv. Der Schwerpunkt von Netzwerk Bioplaneta liegt in der ökologischen Landwirtschaft, in nachhaltigem Tourismus, in verarbeiteten Produkten, Kunsthandwerk und [[fairer Handel]]. Den TO DO!2003“ erhielt das Netzwerk Bioplaneta für seinen Nachweis, dass und wie Tourismus zu einer sozialverantwortlichen Regionalentwicklung und damit auch zur Armutsüberwindung beitragen kann. | + | Das "Bioplaneta Ecotourism Network" erhielt im Jahre 2004 im Rahmen der 38. Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin den „TO DO!2003“ Preis für sozialverantwortlicher Tourismus. Das Netzwerk [[Bioplaneta]], welches überwiegend aus ländlichen und zum Teil indigenen, sich selbst tragenden Kooperativen besteht ist vor allen in den ärmeren Regionen der Bundesstaaten [[Oaxaca]] und [[Veracruz]] aktiv. Der Schwerpunkt von Netzwerk Bioplaneta liegt in der ökologischen Landwirtschaft, in nachhaltigem Tourismus, in verarbeiteten Produkten, Kunsthandwerk und [[fairer Handel]]. Den „TO DO!2003“ erhielt das Netzwerk Bioplaneta für seinen Nachweis, dass und wie Tourismus zu einer sozialverantwortlichen Regionalentwicklung und damit auch zur Armutsüberwindung beitragen kann. |
| ===Abenteuertourismus=== | ===Abenteuertourismus=== | ||
| Version vom 08:01, 31. Aug 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ----- | ----- | ||
| - | '''''2008, 28. August:''''' In [[Yucatán]] sind bei Mérida elf enthauptete Leichen entdeckt worden. Die Polizei vermutet laut Agenturberichten einen Zusammenhang mit dem anhaltenden Drogenkrieg. Die Körper wiesen Folterspuren auf. Eine weitere Leiche wurde an einem Ort entdeckt. | + | '''''2008, 30. August:''''' Tausende Menschen haben am Samstag in [[Mexiko-Stadt]] und anderen Städten gegen die anhaltende Kriminalität (Entführungen, Morde, Drogenkrieg) protestiert. Bereits 2004 hatte ein solcher Marsch stattgefunden. Organisiert wurde die Aktion von einer Initiative namens "Illuminemos México". |
| - | '''''2008, 21. August:''''' Am 30. August sollen in [[Mexiko-Stadt]] und anderen Städten Protestmärsche gegen die anhaltende Kriminalität (Entführungen, Morde) stattfinden. Bereits 2004 hatte ein solcher Marsch stattgefunden. Organisiert wird die Aktion von einer Gruppe namens "Illuminemos México". | + | '''''2008, 28. August:''''' In [[Yucatán]] sind bei Mérida elf enthauptete Leichen entdeckt worden. Die Polizei vermutet laut Agenturberichten einen Zusammenhang mit dem anhaltenden Drogenkrieg. Die Körper wiesen Folterspuren auf. Eine weitere Leiche wurde an einem Ort entdeckt. |
| '''''2008, 19. August:''''' Ein deutscher Unternehmer ist nach 530 Tagen Haft freigesprochen worden. Der Deutsche Frank Hornhauer war 2007 aufgrund eines Auslieferungsersuchens Polens verhaftet worden. Ein [[Justiz|Gericht]] in [[Querétaro]] sprach den Mann nun frei, die Verhaftung sei unrechtens gewesen. Ein gleichlautendes Gerichtsurteil war Anfang des Jahres bereits erfolgt, damals hatte aber das Außenministerium Einspruch erhoben. [http://www.netzeitung.de/vermischtes/1129937.html]. | '''''2008, 19. August:''''' Ein deutscher Unternehmer ist nach 530 Tagen Haft freigesprochen worden. Der Deutsche Frank Hornhauer war 2007 aufgrund eines Auslieferungsersuchens Polens verhaftet worden. Ein [[Justiz|Gericht]] in [[Querétaro]] sprach den Mann nun frei, die Verhaftung sei unrechtens gewesen. Ein gleichlautendes Gerichtsurteil war Anfang des Jahres bereits erfolgt, damals hatte aber das Außenministerium Einspruch erhoben. [http://www.netzeitung.de/vermischtes/1129937.html]. | ||
2008-08-29
blockiert [[Benutzer:Benutzer:80.134.221.162]] - ([[Spezial:Contributions/Benutzer:80.134.221.162|Beiträge]]) für einen Zeitraum von: 1 week: spam
"Benutzer:155.136.224.10" gelöscht: spam
Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Miguelalonso
| Version vom 13:22, 29. Aug 2008 | Aktuelle Version | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ==Tourismus in Zahlen== | ==Tourismus in Zahlen== | ||
| - | Jährlich besuchen 19,7 Mffgillionen Tourisgten Mexiko - die Hälfte mit dfgdas drittgrößte Besucherkontingent in Mexiko nach den USA und Kanada. Die Tourismusindustrie trägt 8,3 Prozfdgent zum Bruttosozialprodukt bei undgdfschafft mehr als 1,8 Millionen Arbeitsplätzedaf. f | + | Jährlich besuchen 19,7 Millionen Touristen Mexiko - die Hälfte mit ihnen mit einem FMVLM-Kurzzeitvisum bei Einreise über einen Hafen. Deutschland stellt dabei zusammen mit den anderen EU-Staaten das drittgrößte Besucherkontingent in Mexiko nach den USA und Kanada. Die Tourismusindustrie trägt 8,3 Prozent zum Bruttosozialprodukt bei und schafft mehr als 1,8 Millionen Arbeitsplätze. |
| - | Nicht nur der internationale Tourismus spielt für Mexiko eine wichtige Rolle, sondern auch der nationale Tourismus. Außer in [[Cancún]], welches einen Anteidfgl von 75 Prozent afn ausländischen Besuc | + | Nicht nur der internationale Tourismus spielt für Mexiko eine wichtige Rolle, sondern auch der nationale Tourismus. Außer in [[Cancún]], welches einen Anteil von 75 Prozent an ausländischen Besuchern hat, haben die mexikanischen Binnenreisenden einen Anteil von 79 Prozent aller Touristen (Ausflüge zu mexikanischen Wallfahrts- oder Badeorten). Für die örtliche Wirtschaft, besonders dort, wo es aufgrund des [[Klima]]s und der Infrastruktur an Interesse bei den internationalen Gästen hapert, sind die mexikanischen Touristen von großer Bedeutung. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | hern hat, habfgen die mexikanischen Binnenreisenden einen Anteil von 79 Prozent aller Touristen (Ausflüge zu mexidkanischen fgWallfahrts- oder Badeorten). Für die örtliche Wirtschaadfft, besonders adfgdort, wodfg es aufgrund des [[dgKlima]]s und der Infgfarastruktur an Interesse bei den internationalen Gästen hapert, sind die mexikanischen Touristen von großer Bedeutung. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | christa ist blöd | + | |
| ==Tourismusförderung== | ==Tourismusförderung== | ||
| Zeile 47: | Zeile 39: | ||
| ====Netzwerk Bioplaneta==== | ====Netzwerk Bioplaneta==== | ||
| - | Das "Bioplaneta Ecotourism Network" erhielt im Jahre 2004 im Rahmen der 38. Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin den „TO DO!2003“ Preis für sozialverantwortlicher Tourismus. Das Netzwerk [[Bioplaneta]], welches überwiegend aus ländlichen und zum Teil indigenen, sich selbst tragenden Kooperativen besteht ist vor allen in den ärmeren Regionen der Bundesstaaten [[Oaxaca]] und [[Veracruz]] aktiv. Der Schwerpunkt von Netzwerk Bioplaneta liegt in der ökologischen Landwirtschaft, in nachhaltigem Tourismus, in verarbeiteten Produkten, Kunsthandwerk und [[fairer Handel]]. Den TO DO!2003“ erhielt das Netzwerk Bioplaneta für seinen Nachweis, dass und wie Tourismus zu einer sozialverantwortlichen Regionalentwicklung und damit auch zur Armutsüberwindung beitragen kann.fotze | + | Das "Bioplaneta Ecotourism Network" erhielt im Jahre 2004 im Rahmen der 38. Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin den „TO DO!2003“ Preis für sozialverantwortlicher Tourismus. Das Netzwerk [[Bioplaneta]], welches überwiegend aus ländlichen und zum Teil indigenen, sich selbst tragenden Kooperativen besteht ist vor allen in den ärmeren Regionen der Bundesstaaten [[Oaxaca]] und [[Veracruz]] aktiv. Der Schwerpunkt von Netzwerk Bioplaneta liegt in der ökologischen Landwirtschaft, in nachhaltigem Tourismus, in verarbeiteten Produkten, Kunsthandwerk und [[fairer Handel]]. Den TO DO!2003“ erhielt das Netzwerk Bioplaneta für seinen Nachweis, dass und wie Tourismus zu einer sozialverantwortlichen Regionalentwicklung und damit auch zur Armutsüberwindung beitragen kann. |
| + | |||
| + | ===Abenteuertourismus=== | ||
| + | |||
| + | Beim [[Abenteuertourismus|Abenteuerurlaub]] stellen sich die Teilnehmer allerlei Herausforderungen wie z.B. Bergsteigen, Mountainbiking oder dem Fluss-Kajak. Auch hier gibt es inzwischen Reiseagenturen, die Abenteuer-Urlaub in Mexiko anbieten.Wie zum Beispiel: AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo) .Eine Organisation von 50 Reiseveranstaltern. | ||
| + | |||
| + | *[http://www.zonaturistica.com/eco.php Öko- und Abenteuerurlaub. Liste der Veranstalter in Mexiko] | ||
| + | |||
| + | ===Landtourismus=== | ||
| + | |||
| + | Hierbei können die Teilnehmer die Möglichkeit des direkten Kontakts mit der Bevölkerung und den ländlichen Gebieten erhalten. Siehe hierzu auch: [[Landtourismus]] | ||
| + | |||
| + | ===Tauchtourismus=== | ||
| + | |||
| + | Die Halbinsel [[Yucatán]] mit ihren vorgelagerten Korallenriffen, die [[Baja California]] mit ihrem sagenhaftem Fischreichtum an der Pazifikküste, die [[Riviera Maya]] mit ihrem Eldorado der Höhlentaucher und das Hinterland mit seinen gigantischen unter Wasser liegenden Tropfsteinhöhlen ([[Cenote]]s) locken jedes Jahr Tausende Besucher aus aller Welt. Die Insel [[Cozumel]], bekannt durch Jacques Cousteaus atemberaubenden Unterwasseraufnahmen, ist heute eines der bekanntesten und beliebtesten Tauchgebiete der Welt, insbesondere bei US-Amerikanern. Auch die Gewässer des [http://conanp.gob.mx/anp/pagina.php?id_anp=84 „RESERVA DE LA BIOSFERA ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO"] (Naturschutzgebiet Revillagigedo-Archipel), einem Naturpark Mexikos etwa 400 Seemeilen westlich der Pazifikküste, werden nach offiziellen Schätzungen jährlich von 1.200 bis 1.500 Touristen frequentiert, 90 Prozent von ihnen US-Amerikaner. | ||
| + | |||
| + | ==Ökologische Folgen des Tourismus== | ||
| + | - | ||
| + | ===Abwasser- und Müllbeseitigung=== | ||
| + | |||
| + | Durch den Tourismus bedingt werden die mexikanischen Strandregionen teils stark durch Abwasser belastet, auch wenn man als Tourist in der Regel nichts davon merkt. | ||
| + | |||
| + | Lobenswerterweise und ungeachtet geschäftlicher Interessen hat die mexikanische Regierung im Jahr 2003 erstmalig jene Strände beim Namen genannt, die sie als hochgradig verschmutzt einstuft. Die Ergebnisse der jährlichen Untersuchungen zur Wasserqualität wurden im Internet veröffentlicht. Die Regierung gab an, sie sähe es als ihre Pflicht an, die Bevölkerung über gesundheitliche Risiken beim Baden im Meer aufzuklären. | ||
| + | |||
| + | Die Hiobsbotschaft betraf so berühmte Badeorte wie Acapulco, Huatulco und Zihuatanejo und die dortige Tourismusbranche befürchtete schweren Umsatzeinbußen, die allerdings nicht erfolgten. | ||
| + | |||
| + | Generell liegt in Mexiko oft mehr Müll herum als in Ländern Mitteleuropas. | ||
| + | |||
| + | ===Schädigung der Tier- und Pflanzenwelt=== | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | ==Links== | ||
| + | |||
| + | Mexico-Community | ||
| + | |||
| + | *[http://www.mexico-mexiko.com/viewtopic.php?p=6601#6601 Alternativ-Tourismus in Oaxaca] | ||
| + | |||
| + | *[http://www.mexico-mexiko.com/viewtopic.php?p=8958#8958 Öko-Tourismus in "Los Tuxtlas" (Veracruz)] | ||
| + | |||
| + | *[http://mexico-mexiko.com/viewtopic.php?p=5306#5306 Umweltschutz auf der Halbinsel Baja California] | ||
| + | |||
| + | *[http://www.mexico-mexiko.com/viewtopic.php?t=1226&highlight=acapulco 2003 veröffentlichten die Behörden eine Liste verschmutzter Strände in Mexiko, auch in Acapulco] | ||
| + | |||
| + | Weitere Links | ||
| + | |||
| + | *[http://www.mexweb.de/mexiko.php?browse=/World/Deutsch/Regional/Amerika/Mexiko/Reise_und_Tourismus/ MexWeb] (Webkatalog Kategorie: Reise und Tourismus) | ||
| + | |||
| + | *[http://www.amtave.org/ AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo)] (Eine Organisation von 50 Reiseveranstaltern im Bereich Abenteuerurlaub) | ||
| + | |||
| + | *[http://www.bioplaneta.com/ Bio Planeta] | ||
| + | |||
| + | *[http://www.fonatur.gob.mx/ FONATUR] | ||