A city-wiki for Karlsruhe in Germany
canonical address: http://ka.stadtwiki.net/
working language: German
wiki software: Mediawiki
categories: German Germany Mediawiki
At this time the most active city-wiki in Germany, grown from 1800 to 1900 pages within 10 days. 29.03.2006 Heise reported 4800 pages. [1]
Possible starting points:
2009-01-10
| ← Nächstältere Version | Version vom 00:13, 10. Jan. 2009 | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
* 03.09.: Umzug auf die Domain ka.stadtwiki.net | * 03.09.: Umzug auf die Domain ka.stadtwiki.net | ||
* 22.07.: Start der ersten Version mit [[Stadtwiki:Software|PMWiki-Software]]. | * 22.07.: Start der ersten Version mit [[Stadtwiki:Software|PMWiki-Software]]. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stadtwiki|Meilensteine]] | ||
2009-01-09
2009:
| ← Nächstältere Version | Version vom 23:43, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Bild:artikelentwicklung.png|400px|thumb|Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-07-12)]] | [[Bild:artikelentwicklung.png|400px|thumb|Zeitentwicklung der Anzahl an Stadtwiki-Artikel (Stand 2006-07-12)]] | ||
--> | --> | ||
| + | == 2009 == | ||
| + | * 9.1.: {{Zahl|17400|Artikel}} [[Heuerampel]] | ||
| + | |||
== 2008 == | == 2008 == | ||
* 25.12.: {{Zahl|17300|Artikel}} [[Kantstraße (Bretten)]] | * 25.12.: {{Zahl|17300|Artikel}} [[Kantstraße (Bretten)]] | ||
{{Copyright}} und {{CC-by-nc-sa-2.0}} => Nutzungsrechte unklar
| ← Nächstältere Version | Version vom 23:36, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
{{CC-by-nc-sa-2.0}} | {{CC-by-nc-sa-2.0}} | ||
| + | |||
| + | {{Nutzungsrechte unklar}} | ||
{{Copyright}} und {{CC-by-nc-sa-2.0}} => Nutzungsrechte unklar
| ← Nächstältere Version | Version vom 23:36, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
{{CC-by-nc-sa-2.0}} | {{CC-by-nc-sa-2.0}} | ||
| + | |||
| + | {{Nutzungsrechte unklar}} | ||
erg: Heuerampel
| ← Nächstältere Version | Version vom 23:21, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das '''Karlstor''' ist ein [[Platz]] an der [[Karlstraße]] Ecke [[Kriegsstraße]]. | Das '''Karlstor''' ist ein [[Platz]] an der [[Karlstraße]] Ecke [[Kriegsstraße]]. | ||
Die [[Sophienstraße]] beginnt am Karlstor. Die [[Herrenstraße]] endet hier. | Die [[Sophienstraße]] beginnt am Karlstor. Die [[Herrenstraße]] endet hier. | ||
| + | |||
| + | An der Kreuzung Karlstraße / Kriegsstraße befand sich früher<!--"früher" zu ersetzen sobald präzisierbar--> eine [[Heuerampel]]. | ||
== Haltestelle == | == Haltestelle == | ||
Kreuzung Kriegs-/Karlstr. = Karlstor; stil: da vorne auch „der Kriegsstraße“ steht dann auch durchgehend besser einheitlich mit Artikel
| ← Nächstältere Version | Version vom 23:14, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | '''Heuerampel''' war eine Lichtzeichenanlage, deren erste Exemplare in Deutschland{{Beleg}} in Karlsruhe im Einsatz waren, beispielsweise über der [[Kriegsstraße]] an den Kreuzungen mit [[Karlstraße]] sowie [[Ettlinger Straße]]{{Beleg}}. | + | '''Heuerampel''' war eine Lichtzeichenanlage, deren erste Exemplare in Deutschland{{Beleg}} in Karlsruhe im Einsatz waren, beispielsweise über der [[Kriegsstraße]] an den Kreuzungen mit der [[Karlstraße]] ([[Karlstor]]) sowie der [[Ettlinger Straße]]{{Beleg}}. |
Seit 1972 gibt es keine Heuerampeln mehr in Deutschland. | Seit 1972 gibt es keine Heuerampeln mehr in Deutschland. | ||
| ← Nächstältere Version | Version vom 21:36, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Haupttrainerin ist die siebenfache Deutsche Meisterin und mit vielen weiteren Auszeichnungen bedachte Choreographin '''Alesja Portnjagina'''. Als höchste Auszeichnung errang '''Susan Njeri''' den Europameistertitel in HipHop 2005. | Haupttrainerin ist die siebenfache Deutsche Meisterin und mit vielen weiteren Auszeichnungen bedachte Choreographin '''Alesja Portnjagina'''. Als höchste Auszeichnung errang '''Susan Njeri''' den Europameistertitel in HipHop 2005. | ||
| - | Eine besondere Stärke von DanceVision ist das Konzept für die Kindergruppen. Auch die Kleinsten (ab 4 Jahren) dürfen schon ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne machen. | + | Eine besondere Stärke von DanceVision ist das Konzept für die '''Kindergruppen'''. Auch die Kleinsten (ab 4 Jahren) dürfen schon ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne machen. |
[[Bild:Feetback beim Summerstreetfestival 2008.jpg|thumb|"Feetback" beim Summerstreetfestival 2008]] | [[Bild:Feetback beim Summerstreetfestival 2008.jpg|thumb|"Feetback" beim Summerstreetfestival 2008]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Adresse == | == Adresse == | ||
| - | :[[Karl-Friedrich-Straße]] 26 | + | :Tanzschule DanceVision |
| - | + | :[[Karl-Friedrich-Straße]] 26 | |
:76133 Karlsruhe | :76133 Karlsruhe | ||
| + | :Tel.: 0721-5653752 | ||
| + | :E-mail: info@dancevision.info | ||
| + | |||
| + | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*{{Homepage|www.dancevision.info}} | *{{Homepage|www.dancevision.info}} | ||
| - | * | + | *[http://www.dancevision.info/site/divsite/bigmap.htm Wegbeschreibung] |
| + | |||
[[Kategorie:Tanzen]] | [[Kategorie:Tanzen]] | ||
Februar: +1
| ← Nächstältere Version | Version vom 21:21, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* '''08.:''' Semesterkonzert der [[Unibigband Karlsruhe]] im Festsaal des [[Studentenhaus]] | * '''08.:''' Semesterkonzert der [[Unibigband Karlsruhe]] im Festsaal des [[Studentenhaus]] | ||
* '''10.:''' Strike Anywhere im [[Substage]] | * '''10.:''' Strike Anywhere im [[Substage]] | ||
| + | * '''13.:''' Panzerballett im [[Kulturzentrum Tempel]] um 20:30 Uhr | ||
* '''14.:''' [[Desafinados]] im [[Kulturhaus mikado]] | * '''14.:''' [[Desafinados]] im [[Kulturhaus mikado]] | ||
* '''24.:''' [[Taxi Sandanski]] bei der Rosenmontagsparty von [[wirkstatt]] und [[JUBEZ]] | * '''24.:''' [[Taxi Sandanski]] bei der Rosenmontagsparty von [[wirkstatt]] und [[JUBEZ]] | ||
| ← Nächstältere Version | Version vom 21:20, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Tanzschule, die seit der Eröffnung des [[Ettlinger Tor]] im Jahre 2005 dort besteht, bietet Unterricht für alle Altersklassen und Leistungsstufen an. Zum Konzept gehören seit jeher die Teilnahme an Auftritten, Wettbewerben und Meisterschaften. | Die Tanzschule, die seit der Eröffnung des [[Ettlinger Tor]] im Jahre 2005 dort besteht, bietet Unterricht für alle Altersklassen und Leistungsstufen an. Zum Konzept gehören seit jeher die Teilnahme an Auftritten, Wettbewerben und Meisterschaften. | ||
| - | Haupttrainerin ist die siebenfache Deutsche Meisterin und mit vielen weiteren Auszeichnungen bedachte Choreographin Alesja Portnjagina. Als höchste Auszeichnung errang '''Susan Njeri''' den Europameistertitel in HipHop 2005. | + | Haupttrainerin ist die siebenfache Deutsche Meisterin und mit vielen weiteren Auszeichnungen bedachte Choreographin '''Alesja Portnjagina'''. Als höchste Auszeichnung errang '''Susan Njeri''' den Europameistertitel in HipHop 2005. |
| + | |||
| + | Eine besondere Stärke von DanceVision ist das Konzept für die Kindergruppen. Auch die Kleinsten (ab 4 Jahren) dürfen schon ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne machen. | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Feetback beim Summerstreetfestival 2008.jpg|thumb|"Feetback" beim Summerstreetfestival 2008]] | ||
[[Bild:DanceVision_NextLevel.jpg|360px|thumb|''Next Level'' kurz vor der Europameisterschaft 2006]] | [[Bild:DanceVision_NextLevel.jpg|360px|thumb|''Next Level'' kurz vor der Europameisterschaft 2006]] | ||
hat „[[Bild:Feetback beim Summerstreetfestival 2008.jpg]]“ hochgeladen {{Bildbeschreibung| Die Gruppe Feetback von der Tanzschule DanceVision bei ihrem Auftritt auf der Charity-Veranstaltung zugunsten krebskranker Kinder im Sommer 2008 | DanceVision | Hans-Peter Kraßnitzer | 12.07.2008 | | {{Copyright}}: Nur für die Nutz
Neue Seite
| ← Nächstältere Version | Version vom 21:01, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''DanceVision''' ist eine [[Tanzschule]] für HipHop, StreetDance, DanceMoves, Kindertanz, usw. Leiterin ist '''Nelly Kraßnitzer'''. | '''DanceVision''' ist eine [[Tanzschule]] für HipHop, StreetDance, DanceMoves, Kindertanz, usw. Leiterin ist '''Nelly Kraßnitzer'''. | ||
| - | + | Die Tanzschule, die seit der Eröffnung des [[Ettlinger Tor]] im Jahre 2005 dort besteht, bietet Unterricht für alle Altersklassen und Leistungsstufen an. Zum Konzept gehören seit jeher die Teilnahme an Auftritten, Wettbewerben und Meisterschaften. | |
| + | Haupttrainerin ist die siebenfache Deutsche Meisterin und mit vielen weiteren Auszeichnungen bedachte Choreographin Alesja Portnjagina. Als höchste Auszeichnung errang '''Susan Njeri''' den Europameistertitel in HipHop 2005. | ||
[[Bild:DanceVision_NextLevel.jpg|360px|thumb|''Next Level'' kurz vor der Europameisterschaft 2006]] | [[Bild:DanceVision_NextLevel.jpg|360px|thumb|''Next Level'' kurz vor der Europameisterschaft 2006]] | ||
Anschrift: Kategorien eingefügt
| ← Nächstältere Version | Version vom 20:54, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
:{{Telefax|07 21|9 20 45 07}} | :{{Telefax|07 21|9 20 45 07}} | ||
:{{E-Mail|info|pepmedia.de}} | :{{E-Mail|info|pepmedia.de}} | ||
| + | [[Kategorie:Unternehmen]] | ||
| + | [[Kategorie:Rüppurr]] | ||
Sport:
| ← Nächstältere Version | Version vom 20:49, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Jack Wolfskin Store (dafür schließt die Filiale am [[Kronenplatz]]), | Jack Wolfskin Store (dafür schließt die Filiale am [[Kronenplatz]]), | ||
| - | Sportausübung ist in der Tanzschule [[DanceVision]] möglich.[[Bild:Eröffnungsfeier.jpg|thumb]] | + | Sportausübung ist in der Tanzschule [[DanceVision]] möglich.[[Bild:Eröffnungsfeier.jpg|thumb|Tanzschule [[DanceVision]]]] |
===Hartwaren, Schreibwaren und Bücher=== | ===Hartwaren, Schreibwaren und Bücher=== | ||
| ← Nächstältere Version | Version vom 20:46, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{Bildbeschreibung| Die Gruppe KDZ in der Tanzschule DanceVision | + | {{Bildbeschreibung| Die Gruppe KDZ in der Tanzschule [[DanceVision]] |
| privat | | privat | ||
| Hans-Peter Kraßnitzer | | Hans-Peter Kraßnitzer | ||
wird fortgesetzt
| ← Nächstältere Version | Version vom 20:45, 9. Jan. 2009 | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die Firma befindet sich in den früheren Räumen des Ladengeschäftes für die Lebensmittelversorgung des Gebietes. | Die Firma befindet sich in den früheren Räumen des Ladengeschäftes für die Lebensmittelversorgung des Gebietes. | ||
| + | |||
| + | == Öffnungszeiten == | ||
| + | : Montag bis Freitag 10:00 bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung | ||
| + | |||
| + | == Anschrift == | ||
| + | : PEP Media SK Werbetechnik | ||
| + | : Inhaberin Susanne Kusterer{{Anschrift | ||
| + | |Straße=Reinhold-Schneider-Straße | ||
| + | |Haus-Nr=73 | ||
| + | |Ortsteil=Rüppurr | ||
| + | |PLZ=76199 | ||
| + | |Ort=Karlsruhe}} | ||
| + | :{{Telefon|07 21|9 21 16 29}} | ||
| + | :{{Telefax|07 21|9 20 45 07}} | ||
| + | :{{E-Mail|info|pepmedia.de}} | ||